访问日志[Access.log]
- '$remote_addr $remote_user [$time_local] "$request" $http_host'
- '$status $upstream_status $body_bytes_sent "$http_referer"'
- '"$http_user_agent" $ssl_protocol $ssl_cipher $upstream_addr'
- '$request_time $upstream_response_time';
变量名称 | 变量描述 | 举例说明 |
$remote_addr | 客户端地址 | 113.140.15.90 |
$remote_user | 客户端用户名称 | - |
$time_local | 访问时间和时区 | 18/Jul/2012:17:00:01 +0800 |
$request | 请求的URI和HTTP协议 | "GET /pa/img/home/logo-alipay-t.png HTTP/1.1" |
$http_host | 请求地址,即浏览器中你输入的地址(IP或域名) | img.alipay.com 10.253.70.103 |
$status | HTTP请求状态 | 200 |
$upstream_status | upstream状态 | 200 |
$body_bytes_sent | 发送给客户端文件内容大小 | 547 |
$http_referer | 跳转来源 | https://cashier.alipay.com…/ “ |
$http_user_agent | 用户终端代理 | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; SV1; GTB7.0; .NET4.0C; |
$ssl_protocol | SSL协议版本 | TLSv1 |
$ssl_cipher | 交换数据中的算法 | RC4-SHA |
$upstream_addr | 后台upstream的地址,即真正提供服务的主机地址 | 10.228.35.247:80 |
$request_time | 整个请求的总时间 | 0.205 |
$upstream_response_time | 请求过程中,upstream响应时间 | 0.002 |
没有评论